Уточнённая смета организации мелкосерийного производства.
Продолжаю поиск инвесторов.
| Баллон пропановый 27 литров | 1 950,00 руб. |
| Оборудование мастерской у бабушки на даче в сарае. Утепление, вентиляция, электроэнергия. | 4 800,00 руб. |
| Создание плавильни для алюминия | 800,00 руб. |
| Машинные крестовинные тиски Энкор 75 мм 20080 | 3 391,00 руб. |
| Станок сверлильный Энкор Корвет-45 | 6 363,00 руб. |
| Электрический сварочный аппарат | 4 500,00 руб. |
| Парафин промышленный (более 10 килограмм) и пенопласт | 1 800,00 руб. |
| Кварцевый песок (мешок) | 300,00 руб. |
| Припой медно-фосфорный (100 палочек) | 3 700,00 руб. |
| Скупка алюминиевого и медного лома для плавления | 5 000,00 руб. |
| Медная трубка | 3 500,00 руб. |
| 3 месячное освобождение меня от подработок дабы ускорить процесс. | 45 000,00 руб. |
| Мелочи и расходные материалы | 9 000,00 руб. |
| Станок точильный | 3 500,00 руб. |
| Резерв | 2 000,00 руб. |
| Минимальные расходы. Сумма. | 95 604,00 руб. |
| 3D принтер для изготовления пластиковых деталей | 23 400,00 руб. |
| Аппарат для аргонодуговой сварки | 17 300,00 руб. |
| Баллон для аргона | 5 000,00 руб. |
| Комбинированный шлифовальный станок | 8 250,00 руб. |
| Баллон для азота | 4 400,00 руб. |
| Дополнительные расходные материалы | 12 000,00 руб. |
| Транспортные расходы и доставка | 4 000,00 руб. |
| Не предвиденные расходы | 10 000,00 руб. |
| Максимальная сумма | 179 954,00 руб. |
Продолжаю поиск инвесторов.
Комментариев нет:
Отправить комментарий