Таблица приобретений:
Итого: 2795,20 рублей
Часть расходов, на транспорт и газ в баллончике оказалась неучтённой.
Планирую выручить 2000 рублей после завершения сделки по продаже ненужного электрического вакуум-насоса.
Фотографии чеков прилагаю:
наименование | цена | |
ножовка-ручка | 129 рублей | |
сверло 6 мм. по металлу | 112 рубля | |
соединитель для труб | 90 рублей | |
нитка на катушке | 15 рублей | |
клей "момент" 30 гр. универсальный | 51 рубль | |
кислота паяльная 30 мл. | 27 рублей | |
канифоль 20 гр. | 27 рублей | |
круг отрезной | 2 | 34 рубля |
круг отрезной "луга" | 20 рублей | |
клей "поксипол" 14 мл. прозрачный | 237 рублей | |
краники и тройники для насоса | 300 рублей | |
верёвка тонкая синтетическая | 60 рублей | |
припой 18 гр. | 51 рубль | |
профиль маячковый 6мм. | 28 рублей | |
винт потай м4x40 | 10 | 9,55 рублей |
гайка м4 | 10 | 2,15 рублей |
шайба м4 29104 | 10 | 1,36 рублей |
сверло 4.2 мм. по металлу | 37 рублей | |
шланг пвх ф6 | 2 | 40 рублей |
шланг пвх ф4 | 3 | 36 рублей |
припой 18 гр. | 2 | 102 рубля |
труборез vtc-19 (4-19mm) | 351,50 рубль | |
режущий ролик | 2 | 104,50 рублей |
развальцовка для труб из цветных металлов | 630 рублей | |
доставка развальцовки для труб | 300 рублей |
Итого: 2795,20 рублей
Часть расходов, на транспорт и газ в баллончике оказалась неучтённой.
Планирую выручить 2000 рублей после завершения сделки по продаже ненужного электрического вакуум-насоса.
Фотографии чеков прилагаю:
По градусу напыщенного официоза в постах становится понятно, что автор - типичный чиновник, т.е. не умеет делать ровно ничего, кроме того, что умничать и имитировать бурную деятельность)
ОтветитьУдалить